◎干燥速度快,料液經霧化后表面積大大增加,在熱風氣流中,瞬間就可蒸發(fā)95%-98%的水份,完成干燥時間僅需數(shù)秒鐘,特別適用于熱敏性物料的干燥。
◎產品具有良好的均勻度、流動性和溶解性,產品純度高,質量好。
◎生產過程簡化,操作控制方便。對于含濕量40-60%(特殊物料可達90%)的液體能一次干燥成粉粒產品,干燥后不需粉碎和篩選,減少生產工序,提高產品純度。對產品粒徑,松密度,水份,在一定范圍內可通過改變操作條件進行調整,控制和管理都很方便。
型號/ 項目/參數(shù) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口溫度 | 140-350 自控 | ||||
出口溫度 | 80-90 | ||||
水份蒸發(fā)量上限(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機械傳動 | |||
轉速上限(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
熱源 | 電 | 蒸氣+電 | 蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風爐 | ||
電加熱功率上限(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(長×寬×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按實際情況確定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性及熱進風、出口溫度相關。當出口溫度為90oC,其水份蒸發(fā)曲線見上圖(供選型參考),隨著產品不斷更新,有關參數(shù)變更,恕不預先通知。
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
干燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)…
穿流氣流帶式干燥機介紹干燥速度快,料液經霧化后表面積大大增加,在熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機主要由頭部、布料機構、若干干燥單元、出料裝置、網帶運行機構等組成…