型號 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復(fù)合加熱 | 復(fù)合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發(fā)泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風(fēng)量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風(fēng)爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數(shù) | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數(shù)目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
內(nèi)筒外面8 內(nèi)筒外面16 |
6 12 |
干燥器直徑(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外筒2 內(nèi)筒0.84 |
外筒2.4 內(nèi)筒0.95 |
干燥器長度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅(qū)動功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
干燥機(jī)是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)…
穿流氣流帶式干燥機(jī)介紹干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機(jī)主要由頭部、布料機(jī)構(gòu)、若干干燥單元、出料裝置、網(wǎng)帶運(yùn)行機(jī)構(gòu)等組成…