型號(hào) | 單位 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容積 | (m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
裝載系數(shù) | 0.4-0.6 | |||||||
混合物料粒度 | (um)40-3000 | |||||||
工作條件 | 常溫、常壓、粉塵密封 | |||||||
每次產(chǎn)量 | (kg) | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率 | (kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 30.7 |
混合時(shí)間 | (min)4-10(特殊物料由試驗(yàn)確定) | |||||||
整機(jī)重量 | (kg) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
干燥機(jī)是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)…
穿流氣流帶式干燥機(jī)介紹干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機(jī)主要由頭部、布料機(jī)構(gòu)、若干干燥單元、出料裝置、網(wǎng)帶運(yùn)行機(jī)構(gòu)等組成…